项目创新成果表
                    
                    
                        | 时间 | 项目 | 特色、创新成果 | 
                    
                        | 2014.1 | ODFS-334000/500自耦单相无励磁变压器 | 500kV电压等级通过突发短路试验的第一台最大容量纪录,并通过了国家级鉴定 | 
                    
                        | 2016.10 | ODFSZ-250000/500天津 | 自主研发、一次性通过试验 | 
                    
                        | 2016.11 | ODFS-400000/500上海泗泾站 | 世界首台最大容量通过突发短路试验 | 
                    
                        | 2016.10 | BKD-20000/330电抗器青海项目 | 成功研发星空平台-星空online(中国)首台首套电抗器 | 
                    
                        | 2016.10 | 南网SSZ11-40000/110 | 国内首家同时通过高对中、中对低抗突发短路试验 | 
                    
                        | 2016.8 | SSZ11-H-180000/220四川雅安黄岗变 | 星空平台-星空online(中国)首台三个单相变压器组成的三相变压器 | 
                    
                        | 2016.11 | SSP11-180000/121刘家峡水电站 | 星空平台-星空online(中国)首台强迫油循环水冷却的产品 | 
                    
                        | 2017.4 | BKD-70000/550-110特高压并联电抗器 | 星空平台-星空online(中国)首台500kV电抗器产品 | 
                    
                        | 2017.8 | S-C-30000/220kV串联变压器 | 星空平台-星空online(中国)首台220kV串联变压器产品 | 
                    
                        | 2018.3 | YD-50000/110单相试验变压器 | 星空平台-星空online(中国)首台首套 | 
                    
                        | 2018.8 | 紧耦合10kV限流电抗器 | 行业突破 | 
                    
                        | 2018.12 | 静止同步串联补偿器(SSSC)用的S-C-30000/220串联变 | 成功研发全球首套,并主持该产品的标准制定工作,成为在串变领域国家标准和行业标准的主要起草制订者 | 
                    
                        | 2019.9 | ODFPS-1000000/1000kV特高压交流变压器 | 星空平台-星空online(中国)首台1000kV特高压交流变压器通过国家级鉴定,主要参数创国际领先、国内先进 | 
                    
                        | 2019.9 | BKD-70000/550-110并联电抗器 | 星空平台-星空online(中国)首台500kV并联电抗器通过国家级鉴定,主要参数创国际领先、国内先进 | 
                    
                        | 2019.9 | BKS-60000/35-35并联电抗器 | 主要参数创国际领先 | 
                
                
                    
                        产品创新成果表
                    
                    
                        | 序号 | 产品名称 | 项目编号 | 认定时间 | 类别 | 
                    
                        | 1 | 地下式变压器 | H2006321 | 2006年 | 省火炬计划项目 | 
                    
                        | 2 | 三相H级非包封型干式变压器 | 060584G0142N | 2006年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 3 | 20(10)kV双电压单相卷铁心配电变压器 | 100584G0420N | 2010年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 4 | 20(10)kV高压双电压三相环氧浇注干式变压器 | 100584G0421N | 2010年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 5 | 10kV柱上式小三相卷铁心配电变压器 | 100584G0422N | 2010年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 6 | 220kV三相油浸式电力变压器 | 120584G591N | 2012年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 7 | 80000kVA及以上110kV三相油浸式电力变压器 | 120584G592N | 2012年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 8 | S(B)H15型油浸式非晶合金变压器 | 120584G1137N | 2012年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 9 | 10kV智能型高低压预装式
                            变电站 | 160584G1642N | 2016年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 10 | 有载调容配电变压器 | 1705840726N | 2017年 | 省高新技术产品 | 
                    
                        | 11 | 国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化 | 2018-J-215-2-03-D05 | 2018年 | 国家科学技术进步二等奖 | 
                
                至2020年:
                    ■拥有有效专利121件,有效授权发明专利28件;
                    ■参与制定国家行业标准13项,其中已颁布11项,参与电力标准11项,其中已颁布6项,采用国际标准产品6项。